24.02.2021
Представлен список 100 стран мира с доказанными запасам природного газа. По данным EIA, ОПЕК и BP (Источник: Википедия). 
Страны, обладающие наибольшими запасами газа (доказанными): Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, которые составляют 48,805 трлн. м3. Далее Иран — 33,7; Катар — 24,0 и США — 15,4 трлн. м3 (триллионов метров кубических). 
Природный газ (относится к полезным ископаемым) — это смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии. Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов. [Википедия].
Список стран мира по доказанным запасам природного газа по данным:
EIA — (U.S. Energy Information Administration, Управление энергетической информации Министерства энергетики США) — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, ответственное за сбор, анализ и распространение информации об энергии и энергетике. EIA собирает данные по углю, нефти, природному газу, электроэнергии, возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике. EIA является подразделением Министерства Энергетики США.
ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти, англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 1 августа 2016 г.) — Мохаммед Баркиндо. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.
BP («Би-Пи», до мая 2001 года British Petroleum) — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании даёт деятельность в США. В 2010 году на арендованной компанией нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon произошёл взрыв, что повлекло за собой крупнейший разлив нефти в истории. С 2013 года «Би-Пи» принадлежит 20-процентная доля в компании «Роснефть».
Список стран мира по доказанным запасам природного газатрлн. м3
Данные за 2018 год (по всем 3 источникам), EIA — доказанные запасы.
| EIA № | Страна | EIA Запасы | ОПЕК № | ОПЕК Запасы | BP № | BP Запасы | 
| 1 | Россия | 47 805 | 1 | 50 617 | 1 | 35 000 | 
| 2 | Иран | 33 721 | 2 | 33 810 | 2 | 33 200 | 
| 3 | Катар | 24 072 | 3 | 23 861 | 3 | 24 900 | 
| 4 | США | 15 484 | 5 | 9 067 | 5 | 8 700 | 
| 5 | Саудовская Аравия | 9 200 | 6 | 8 715 | 6 | 8 000 | 
| 6 | Туркменистан | 7 504 | 4 | 9 838 | 4 | 19 500 | 
| 7 | ОАЭ | 6 091 | 7 | 6 091 | 8 | 5 900 | 
| 8 | Венесуэла | 5 740 | 8 | 5 707 | 7 | 6 400 | 
| 9 | Нигерия | 5 475 | 9 | 5 627 | 10 | 5 200 | 
| 10 | Китай | 5 440 | 13 | 2 934 | 9 | 5 500 | 
| 11 | Алжир | 4 504 | 10 | 4 504 | 11 | 4 300 | 
| 12 | Ирак | 3 820 | 11 | 3 744 | 13 | 3 500 | 
| 13 | Индонезия | 2 866 | 15 | 2 866 | 14 | 2 900 | 
| 14 | Мозамбик | 2 832 | ||||
| 15 | Казахстан | 2 407 | 19 | 1 898 | 1 100 | |
| 16 | Египет | 2 186 | 17 | 2 221 | 17 | 1 800 | 
| 17 | Канада | 2 056 | 18 | 2 059 | 16 | 1 900 | 
| 18 | Австралия | 1 989 | 12 | 3 173 | 12 | 3 600 | 
| 19 | Узбекистан | 1 841 | 21 | 1 564 | 1 200 | |
| 20 | Кувейт | 1 784 | 20 | 1 784 | 18/19 | 1 700 | 
| 21 | Норвегия | 1 782 | 16 | 2 314 | 18/19 | 1 700 | 
| 22 | Ливия | 1 505 | 22 | 1 505 | 20 | 1 400 | 
| 23 | Индия | 1 290 | 23 | 1 289 | 1 200 | |
| 24 | Малайзия | 1 183 | 14 | 2 909 | 15 | 2 700 | 
| 25 | Украина | 1 104 | 35 | 304 | 1 100 | |
| 26 | Азербайджан | 991 | 24 | 1 227 | 1 100 | |
| 27 | Нидерланды | 801 | 26 | 804 | 700 | |
| 28 | Вьетнам | 699 | 39 | 203 | 600 | |
| 29 | Оман | 651 | 25 | 884 | 700 | |
| 30 | Мьянма | 637 | 36 | 273 | 1 200 | |
| 31 | Пакистан | 589 | 27 | 757 | 400 | |
| 32 | Йемен | 479 | 300 | |||
| 33 | Перу | 456 | 28 | 513 | 400 | |
| 34 | Тринидад и Тобаго | 447 | 29 | 433 | 300 | |
| 35 | Бразилия | 377 | 33 | 325 | 400 | |
| 36 | Аргентина | 337 | 31 | 381 | 300 | |
| 37 | Ангола | 308 | 30 | 422 | ||
| 38 | Боливия | 296 | 34 | 310 | 300 | |
| 39 | Мексика | 280 | 42 | 146 | 200 | |
| 40 | Бруней | 261 | 38 | 252 | ||
| 41 | Сирия | 241 | 300 | 300 | ||
| 42 | Папуа — Нов. Гвинея | 211 | 200 | |||
| 43 | Таиланд | 193 | 40 | 180 | 200 | |
| 44 | Бангладеш | 186 | 32 | 346 | 200 | |
| 45 | Израиль | 176 | 500 | |||
| 46 | Великобритания | 176 | 37 | 269 | 200 | |
| 47 | Камерун | 135 | 41 | 152 | ||
| 48 | Колумбия | 114 | 46 | 104 | 100 | |
| 49 | Румыния | 105 | 45 | 105 | 100 | |
| 50 | Филиппины | 98,5 | ||||
| 51 | Чили | 98,0 | 5,30 | |||
| 52 | Бахрейн | 92,0 | 200 | |||
| 53 | Республика Конго | 90,6 | 44 | 111 | ||
| 54 | Судан | 85,0 | ||||
| 55 | Польша | 79,8 | 48 | 56,3 | 100 | |
| 56 | Куба | 70,8 | ||||
| 57 | Тунис | 65,1 | ||||
| 58 | Намибия | 62,3 | ||||
| 59 | Руанда | 56,6 | ||||
| 60 | Афганистан | 49,6 | ||||
| 61 | Сербия | 48,1 | ||||
| 62 | Германия | 39,5 | 49 | 39,6 | 100 | |
| 63 | Италия | 38,1 | 50 | 27,1 | 100 | |
| 64 | Экватор. Гвинея | 36,8 | 45 | 145 | ||
| 65 | Новая Зеландия | 33,7 | ||||
| 66/68 | Берег Слон. Кости | 28,2 | ||||
| 66/68 | Мавритания | 28,2 | ||||
| 66/68 | Габон | 28,2 | ||||
| 69/70 | Хорватия | 24,9 | ||||
| 69/70 | Эфиопия | 24,9 | ||||
| 71 | Гана | 22,7 | ||||
| 72 | Япония | 20,9 | ||||
| 73/74 | Словакия | 14,2 | ||||
| 73/74 | Уганда | 14,2 | ||||
| 75 | Дания | 12,9 | 47 | 73,9 | 100 | |
| 76 | Эквадор | 10,9 | 5,4 | |||
| 77 | Ирландия | 9,91 | ||||
| 78 | Грузия | 8,50 | ||||
| 79 | Франция | 8,41 | ||||
| 80 | Корея, Юг | 7,08 | ||||
| 81 | Венгрия | 6,60 | ||||
| 82/83 | Австрия | 6,51 | ||||
| 82/83 | Танзания | 6,51 | ||||
| 84 | Тайвань | 6,23 | ||||
| 85 | Иордания | 6,03 | ||||
| 86/89 | Болгария | 5,66 | ||||
| 86/89 | Сомали | 5,66 | ||||
| 86/89 | Таджикистан | 5,66 | ||||
| 86/89 | Киргизия | 5,66 | ||||
| 90 | Турция | 5,10 | ||||
| 91 | Чехия | 3,96 | ||||
| 92 | Беларусь | 2,83 | ||||
| 93 | Испания | 2,55 | ||||
| 94 | Марокко | 1,44 | ||||
| 95 | Бенин | 1,13 | ||||
| 96/97 | ДР Конго | 0,99 | ||||
| 96/97 | Греция | 0,99 | ||||
| 98 | Албания | 0,82 | ||||
| 99 | Барбадос | 0,14 | ||||
| Армения | 18,0 | 
Источник: Википедия.